|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
■平成22年07月09日 |
水揚げ統計にH22年6月末分を更新しました。 |
|
■平成22年07月02日 |
当組合概要を更新しました。 |
|
■平成22年06月30日 |
ホームページをリニューアルしました。 |
|
■平成22年06月07日 |
水揚げ統計にH22年5月末分を更新しました。 |
| ■平成22年12月23日 | H22年市場休開場カレンダーを掲載しました。 |
| ■平成21年07月16日 | 組合概要をH21年7月1日現在に更新しました。 |
| ■平成21年05月12日 | 八戸港で水揚げされる魚を追加しました。 これから随時追加していきます。 |
| ■平成20年04月15日 | 4月より20t未満小型船上架施設が開業致しました。 組合紹介、アクセスをご覧下さい。 |
| ■平成18年06月16日 | 相場閲覧用のID、パスワードが不要になりました。 皆さんどうぞご自由にご覧下さい。 |
| ■平成18年01月13日 | 本日より相場を公開致します。 |
| ■平成17年12月21日 | 八戸みなと漁業協同組合のホームページを公開させていただきました。 |
TOP|組合概要|機構図|アクセス|水揚げ統計|市場休開場カレンダー|八戸港に水揚げされる魚|相場|リンク集|お問い合わせ
Copyright 2010 八戸みなと漁業協同組合 All Rights Reserved.